사업분과

국내 빛 공해 모니터링

국내 빛 공해 모니터링 목록
번호 제목 작성자 작성일 조회
27 밤하늘 밝기 측정 데이터 (2018.03. ~ 2019.10.) 영양반딧불이천문대 kasma 2020-02-01 3939
26 밤하늘 밝기 측정 데이터 (2018.03. ~ 2019.10.) 대전시민천문대 kasma 2019-11-02 4065
25 지역별 밤하늘 밝기 비교 (2018.03. ~ 2019.02.) kasma 2019-10-12 4409
24 대전시민천문대 밤하늘 밝기 측정기 하루 데이터 kasma 2019-10-03 4257
23 밤하늘 밝기 측정 데이터 (2018.03. ~ 2019.02.) 무주반디별천문과학관 kasma 2019-09-04 4201
22 밤하늘 밝기 측정 데이터 (2018.03. ~ 2019.02.) 충주고구려천문과학관 kasma 2019-08-01 4266
21 밤하늘 밝기 측정 데이터 (2018.03. ~ 2019.02.) 곡성섬진강천문대 kasma 2019-07-05 4610
20 밤하늘 밝기 측정 데이터 (2018.03. ~ 2019.02.) 영월별마로천문대 kasma 2019-06-01 4563
19 밤하늘 밝기 측정 데이터 (2018.03. ~ 2019.02.) 천안홍대용과학관 kasma 2019-05-03 4772
18 밤하늘 밝기 측정 데이터 (2018.03. ~ 2019.02.) 부산금련산청소년수련원 kasma 2019-04-05 4965
17 밤하늘 밝기 측정 데이터 (2018.03. ~ 2019.02.) 영양반딧불이천문대 kasma 2019-03-07 4965
16 밤하늘 밝기 측정 데이터 (2018.03. ~ 2019.02.) 대전시민천문대 kasma 2019-03-06 5170
15 지역별 밤하늘 밝기 비교 (2018.03. ~ 2018.10.) kasma 2019-02-12 5088
14 별마로천문대 밤하늘측정기 정상 상태입니다. 봉래산박쥐 2018-11-24 5116
13 별마로천문대 밤하늘 측정기 상태입니다. 봉래산박쥐 2018-11-20 5484